4D-55L (DT) HD MFS SERIES
Nur Trocken - Dual Motoren
Dokumente zum Download
| Beschreibung |
Link |
| 4D-55L (DT) HD MFS SERIES |
Brochure |
| Technisches Datenblatt und Informationen |
More Info |
Features
- HEPA Filter - Fakultativ mit einer Leistungsfähigkeit von 99.995% von 0.3 Mikron.
Geprüft IEST-RP-CC001. H14 nach MPPS Methode nach EN 1822 und OSHA gefällig. Alle unsere HEPA Staubsauger sind Aerosol -Leck vor dem Verlassen unserer Anlage getestet .
- Für allgemeinen Haushalt
- Dual "Bypass"/Dual Geschwindigkeit Hochleistungsmotoren. 2000 Watt (2400 Maximum)
- Hand-Filter-Shaker (MFS) System
- Nur für trockene Rückgewinnung
- Stainless steel Type 430 body and recovery tank
- Abnehmbare Wiedererlangung-Trommel (DT) für einfache Ablagerung von wiedererlangten Materialen
- Mit einem 4 Rad-Karren und Werkzeug-Warenkorb ausgestattet. Der Karren hat SD* leitfähige Räder
|
Technische Spezifikation - Europa / Asien
| Spezifikation | 112109B | 112110B |
| Modellname | 4D-55L (DT) HD MFS NO HEPA | 4D-55L (DT) HD MFS HEPA |
| Typ | Electric | Electric |
| Spannung | 240 V | 240 V |
| Frequenz | 50 Hz | 50 Hz |
| Phase | Single | Single |
| Leistung | 2100 W | 2100 W |
| Leistung | 2.1 kW | 2.1 kW |
| Stromstärke | 10 A | 10 A |
| Luftstrom | 340 m3/h | 340 m3/h |
| Saugdruck | 2290 mm H20 | 2290 mm H20 |
| Geräuschpegel | 78 dB(A) | 78 dB(A) |
| Typ des Leistungsausgangs | Not Included | Not Included |
| Suction Inlet Port | 50 mm | 50 mm |
| Fahrgestelltyp | Detachable Tank (DT) | Detachable Tank (DT) |
| Filterreinigung | Manual Filter Shaker (MFS) | Manual Filter Shaker (MFS) |
| Fassungsvermögen des tanks (trocken) | 55 L | 55 L |
| Länge | 58 cm | 58 cm |
| Breite | 53 cm | 53 cm |
| Höhe | 140 cm | 140 cm |
| Gewicht (nur Staubsauger) | 41 kg. | 41 kg. |
| Kabellänge | 10.6 m | 10.6 m |
|
Bitte beachten Sie, dass die Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung geändert werden können